-
BELL SCHEDULE
2024-2025
7:00 - 7:30
Arrival
7:30
Tardy Bell
7:30 - 8:17
1st Period
8:21 - 9:08
2nd Period
9:12 - 9:59
3rd Period
10:03 - 10:50
4th Period (6th Grade Lunch)
10:54 - 11:41
5th Period (7th Grade Lunch )
11:45 - 12:32
6th Period (8th Grade Lunch )
12:36 - 1:23
7th Period
1:28 - 2:15
8th Period
-
1 Hour Early Release Schedule
(Release time 1:15)
Period 1: 7:30 AM - 8:09 AM
Period 2: 8:13 AM - 8:52 AM
Period 3: 8:56 AM - 9:35 AM
Period 7: 9:39 AM - 10:18 AM
Period 8: 10:22 AM - 11:01 AM
Period 4: 11:05 AM - 11:44AM
Period 5: 11:48 AM - 12: 27 PM
Period 6: 12:31 PM - 1:15 PM
2 Hour Early Release
(Release time 12: 15)
Period 1: 7:30 AM - 8:01 AM
Period 2: 8:05 AM - 8:36 AM
Period 3: 8:40 AM - 9:11 AM
Period 7: 9:15 AM - 9:46 AM
Period 8: 9:50 AM - 10:21 AM
Period 4: 10:25 AM - 10:56 AM
Period 5: 11:00 AM - 11:31 AM
Period 6: 11:35 AM - 12:15 PM
3 Hour Early Release Schedule
(Release time 11:15)
Period 1: 7:30 AM - 7:58 AM
Period 2: 8:02 AM - 8:30 AM
Period 3: 8:34 AM - 9:02 AM
Period 7: 9:06 AM - 9:34 AM
Period 4: 9:38 AM - 10:06 AM
Period 5: 10:10 AM - 10:38 AM
Period 6: 10:42 AM - 11:14 AM
-
One-Hour Delay Schedule
1st Period: 8:30 - 9:09
2nd Period: 9:13 - 9:52
3th Period: 9:56 - 10:35
4th Period: 10:39 - 11:19
5th Period: 11:23 - 12:03
6th Period: 12:07 - 12:47
7th Period: 12:51 - 1:30
8th Period: 1:35 - 2:15Two-Hour Delay Schedule
2nd Period: 10:06 - 10:38
3rd Period: 10:42 - 11:14
4th Period: 11:18 - 11:51
5th Period: 11:55 - 12:28
6th Period: 12:32-1:05
7th Period: 1:09 - 1:41
8th Period: 1:45 - 2:15
Three-Hour Delay Schedule
2nd Period: 10:58 - 11:22
3rd Period: 11:26 - 11:50
4th Period: 11:54 - 12:18
5th Period: 12:22 - 12:46
6th Period: 12:50 - 1:14
7th Period: 1:18 - 1:42
8th Period: 1:47 - 2:15