2008-09 Teachers "A" License Salaries (Bachelor's Degree)
All monthly and annual amounts include the Wake County local supplement.
This schedule covers these positions:
|
|
| Years On License |
Traditonal Calendar Monthly Salary |
Year-round Calendar Monthly Salary |
Annual Salary |
| 0 | $3,446.20 | $2,871.83 | $34,462.00 |
| 1 | $3,493.77 | $2,911.47 | $34,937.70 |
| 2 | $3,543.60 | $2,953.00 | $35,436.00 |
| 3 | $3,696.48 | $3,080.40 | $36,964.80 |
| 4 | $3,855.03 | $3,212.53 | $38,550.30 |
| 5 | $4,024.48 | $3,353.73 | $40,244.80 |
| 6 | $4,171.22 | $3,476.01 | $41,712.20 |
| 7 | $4,289.52 | $3,574.60 | $42,895.20 |
| 8 | $4,344.12 | $3,620.10 | $43,441.20 |
| 9 | $4,399.85 | $3,666.54 | $43,998.50 |
| 10 | $4,476.32 | $3,730.27 | $44,763.20 |
| 11 | $4,532.30 | $3,776.92 | $45,323.00 |
| 12 | $4,590.57 | $3,825.47 | $45,905.70 |
| 13 | $4,648.84 | $3,874.03 | $46,488.40 |
| 14 | $4,709.39 | $3,924.49 | $47,093.90 |
| 15 | $4,791.96 | $3,993.30 | $47,919.60 |
| 16 | $4,855.08 | $4,045.89 | $48,550.80 |
| 17 | $4,918.19 | $4,098.50 | $49,181.90 |
| 18 | $4,985.89 | $4,154.91 | $49,858.90 |
| 19 | $5,052.45 | $4,210.38 | $50,524.50 |
| 20 | $5,152.46 | $4,293.72 | $51,524.60 |
| 21 | $5,224.07 | $4,353.40 | $52,240.70 |
| 22 | $5,294.52 | $4,412.10 | $52,945.20 |
| 23 | $5,370.75 | $4,475.63 | $53,707.50 |
| 24 | $5,444.67 | $4,537.23 | $54,446.70 |
| 25 | $5,555.59 | $4,629.66 | $55,555.90 |
| 26 | $5,632.32 | $4,693.60 | $56,323.20 |
| 27 | $5,711.37 | $4,759.48 | $57,113.70 |
| 28 | $5,793.90 | $4,828.25 | $57,939.00 |
| 29 | $5,876.44 | $4,897.04 | $58,764.40 |
| 30 | $5,990.37 | $4,991.98 | $59,903.70 |
| 31 | $6,108.94 | $5,090.79 | $61,089.40 |
