2007-08 Staff, Non-certified Grade 17 Salaries
Employee groups paid from this salary scale:
- Bus Safety Assistant
- CNS Cashier/Assistant
| Step | Hourly |
| 00 | $10.52 |
| 01 | $10.65 |
| 02 | $10.78 |
| 03 | $10.91 |
| 04 | $11.03 |
| 05 | $11.15 |
| 06 | $11.26 |
| 07 | $11.38 |
| 08 | $11.50 |
| 09 | $11.62 |
| 10 | $11.74 |
| 11 | $11.86 |
| 12 | $11.99 |
| 13 | $12.12 |
| 14 | $12.24 |
| 15 | $12.37 |
| 16 | $12.51 |
| 17 | $12.63 |
| 18 | $12.77 |
| 19 | $12.91 |
| 20 | $13.04 |
| 21 | $13.18 |
| 22 | $13.32 |
| 23 | $13.46 |
| 24 | $13.61 |
| 25 | $13.76 |
| 26 | $14.05 |
| 27 | $14.20 |
| 28 | $14.36 |
| 29 | $14.52 |
| 30 | $14.66 |
| 31 | $14.83 |
