2009-10 Staff, Non-certified Grade 16 Salaries
Employee groups paid from this salary scale:
- CNS Assistant
| Step | Hourly |
| 00 | 10.49 |
| 01 | 10.62 |
| 02 | 10.75 |
| 03 | 10.87 |
| 04 | 10.87 |
| 05 | 10.99 |
| 06 | 11.1 |
| 07 | 11.21 |
| 08 | 11.32 |
| 09 | 11.43 |
| 10 | 11.54 |
| 11 | 11.65 |
| 12 | 11.78 |
| 13 | 11.89 |
| 14 | 12.01 |
| 15 | 12.12 |
| 16 | 12.25 |
| 17 | 12.36 |
| 18 | 12.49 |
| 19 | 12.62 |
| 20 | 12.74 |
| 21 | 12.87 |
| 22 | 13 |
| 23 | 13.12 |
| 24 | 13.26 |
| 25 | 13.39 |
| 26 | 13.52 |
| 27 | 13.66 |
| 28 | 13.94 |
| 29 | 14.09 |
| 30 | 14.23 |
| 31 | 14.37 |
