2007-08 Staff, Non-certified Grade 16 Salaries
Employee groups paid from this salary scale:
- CNS Assistant
| Step | Hourly |
| 00 | $10.06 |
| 01 | $10.18 |
| 02 | $10.18 |
| 03 | $10.30 |
| 04 | $10.41 |
| 05 | $10.52 |
| 06 | $10.63 |
| 07 | $10.74 |
| 08 | $10.85 |
| 09 | $10.96 |
| 10 | $11.08 |
| 11 | $11.19 |
| 12 | $11.31 |
| 13 | $11.42 |
| 14 | $11.55 |
| 15 | $11.66 |
| 16 | $11.79 |
| 17 | $11.92 |
| 18 | $12.04 |
| 19 | $12.17 |
| 20 | $12.30 |
| 21 | $12.42 |
| 22 | $12.56 |
| 23 | $12.69 |
| 24 | $12.82 |
| 25 | $12.96 |
| 26 | $13.23 |
| 27 | $13.38 |
| 28 | $13.52 |
| 29 | $13.66 |
| 30 | $13.81 |
| 31 | $13.96 |
