2009-10 Salaries: Middle School Principals
All monthly and annual amounts include the Wake County local supplement.
Notes
Salary Addition: Add 2% for magnet school and 4% for 4-track year round school. Add $1,512 for 6th year degree, $3,036 for doctorate.
Teaching Experience: 1 year credit for each year on teacher certificate.
Employee Count: Employee count equals all certified staff plus instructional assistants.
Annual Salary by Employee Count
| Employee Count | ||||||||
| Years On License |
A 0 - 20 |
B 21 - 40 |
C 41 - 60 |
D 61 - 80 |
E 81 - 100 |
F 101 - 120 |
G 121 - 140 |
H 141 - 160+ |
| 1 | $59,079.00 | $60,336.00 | $61,593.00 | $62,850.00 | $64,107.00 | $65,364.00 | $66,621.00 | $67,878.00 |
| 2 | $59,894.92 | $61,169.28 | $62,443.64 | $63,718.00 | $64,992.36 | $66,266.72 | $67,541.08 | $68,815.44 |
| 3 | $60,749.38 | $62,041.92 | $63,334.46 | $64,627.00 | $65,919.54 | $67,212.08 | $68,504.62 | $69,797.16 |
| 4 | $63,370.10 | $64,718.40 | $66,066.70 | $67,415.00 | $68,763.30 | $70,111.60 | $71,459.90 | $72,808.20 |
| 5 | $66,379.98 | $67,792.32 | $69,204.66 | $70,617.00 | $72,029.34 | $73,441.68 | $74,854.02 | $76,266.36 |
| 6 | $68,993.18 | $70,461.12 | $71,929.06 | $73,397.00 | $74,864.94 | $76,332.88 | $77,800.82 | $79,268.76 |
| 7 | $71,508.62 | $73,030.08 | $74,551.54 | $76,073.00 | $77,594.46 | $79,115.92 | $80,637.38 | $82,158.84 |
| 8 | $73,537.14 | $75,101.76 | $76,666.38 | $78,231.00 | $79,795.62 | $81,360.24 | $82,924.86 | $84,489.48 |
| 9 | $74,472.44 | $76,056.96 | $77,641.48 | $79,226.00 | $80,810.52 | $82,395.04 | $83,979.56 | $85,564.08 |
| 10 | $75,759.30 | $77,371.20 | $78,983.10 | $80,595.00 | $82,206.90 | $83,818.80 | $85,430.70 | $87,042.60 |
| 11 | $76,738.78 | $78,371.52 | $80,004.26 | $81,637.00 | $83,269.74 | $84,902.48 | $86,535.22 | $88,167.96 |
| 12 | $77,698.52 | $79,351.68 | $81,004.84 | $82,658.00 | $84,311.16 | $85,964.32 | $87,617.48 | $89,270.64 |
| 13 | $78,697.74 | $80,372.16 | $82,046.58 | $83,721.00 | $85,395.42 | $87,069.84 | $88,744.26 | $90,418.68 |
| 14 | $79,696.96 | $81,392.64 | $83,088.32 | $84,784.00 | $86,479.68 | $88,175.36 | $89,871.04 | $91,566.72 |
| 15 | $81,088.16 | $82,813.44 | $84,538.72 | $86,264.00 | $87,989.28 | $89,714.56 | $91,439.84 | $93,165.12 |
| 16 | $82,150.36 | $83,898.24 | $85,646.12 | $87,394.00 | $89,141.88 | $90,889.76 | $92,637.64 | $94,385.52 |
| 17 | $83,232.30 | $85,003.20 | $86,774.10 | $88,545.00 | $90,315.90 | $92,086.80 | $93,857.70 | $95,628.60 |
| 18 | $84,314.24 | $86,108.16 | $87,902.08 | $89,696.00 | $91,489.92 | $93,283.84 | $95,077.76 | $96,871.68 |
| 19 | $85,475.14 | $87,293.76 | $89,112.38 | $90,931.00 | $92,749.62 | $94,568.24 | $96,386.86 | $98,205.48 |
| 20 | $87,182.18 | $89,037.12 | $90,892.06 | $92,747.00 | $94,601.94 | $96,456.88 | $98,311.82 | $100,166.76 |
| 21 | $88,330.86 | $90,210.24 | $92,089.62 | $93,969.00 | $95,848.38 | $97,727.76 | $99,607.14 | $101,486.52 |
| 22 | $89,557.56 | $91,463.04 | $93,368.52 | $95,274.00 | $97,179.48 | $99,084.96 | $100,990.44 | $102,895.92 |
| 23 | $90,765.46 | $92,696.64 | $94,627.82 | $96,559.00 | $98,490.18 | $100,421.36 | $102,352.54 | $104,283.72 |
| 24 | $92,073.00 | $94,032.00 | $95,991.00 | $97,950.00 | $99,909.00 | $101,868.00 | $103,827.00 | $105,786.00 |
| 25 | $93,946.42 | $95,945.28 | $97,944.14 | $99,943.00 | $101,941.86 | $103,940.72 | $105,939.58 | $107,938.44 |
| 26 | $95,241.74 | $97,268.16 | $99,294.58 | $101,321.00 | $103,347.42 | $105,373.84 | $107,400.26 | $109,426.68 |
| 27 | $96,556.80 | $98,611.20 | $100,665.60 | $102,720.00 | $104,774.40 | $106,828.80 | $108,883.20 | $110,937.60 |
| 28 | $97,912.28 | $99,995.52 | $102,078.76 | $104,162.00 | $106,245.24 | $108,328.48 | $110,411.72 | $112,494.96 |
| 29 | $99,326.98 | $101,440.32 | $103,553.66 | $105,667.00 | $107,780.34 | $109,893.68 | $112,007.02 | $114,120.36 |
| 30 | $100,741.68 | $102,885.12 | $105,028.56 | $107,172.00 | $109,315.44 | $111,458.88 | $113,602.32 | $115,745.76 |
| 31 | $102,695.00 | $104,880.00 | $107,065.00 | $109,250.00 | $111,435.00 | $113,620.00 | $115,805.00 | $117,990.00 |
| 32 | $104,727.28 | $106,955.52 | $109,183.76 | $111,412.00 | $113,640.24 | $115,868.48 | $118,096.72 | $120,324.96 |
| 33 | $106,822.54 | $109,095.36 | $111,368.18 | $113,641.00 | $115,913.82 | $118,186.64 | $120,459.46 | $122,732.28 |
