2011-12 Salaries: High School Principals
All monthly and annual amounts include the Wake County local supplement.
Notes
Salary Addition: Add 2% for magnet school and 4% for 4-track year round school. Add $1,512 for 6th year degree, $3,036 for doctorate.
Teaching Experience: 1 year credit for each year on teacher certificate.
Employee Count: Employee count equals all certified staff plus instructional assistants.
Annual Salary by Employee Count
| Employee Count | ||||||||
| Years On License |
A 0 - 20 |
B 21 - 40 |
C 41 - 60 |
D 61 - 80 |
E 81 - 100 |
F 101 - 120 |
G 121 - 140 |
H 141 - 160+ |
| 1 | $63,044.86 | $64,386.24 | $65,727.62 | $67,069.00 | $68,410.38 | $69,751.76 | $71,093.14 | $72,434.52 |
| 2 | $63,044.86 | $64,386.24 | $65,727.62 | $67,069.00 | $68,410.38 | $69,751.76 | $71,093.14 | $72,434.52 |
| 3 | $63,044.86 | $64,386.24 | $65,727.62 | $67,069.00 | $68,410.38 | $69,751.76 | $71,093.14 | $72,434.52 |
| 4 | $63,914.36 | $65,274.24 | $66,634.12 | $67,994.00 | $69,353.88 | $70,713.76 | $72,073.64 | $73,433.52 |
| 5 | $64,826.16 | $66,205.44 | $67,584.72 | $68,964.00 | $70,343.28 | $71,722.56 | $73,101.84 | $74,481.12 |
| 6 | $67,622.66 | $69,061.44 | $70,500.22 | $71,939.00 | $73,377.78 | $74,816.56 | $76,255.34 | $77,694.12 |
| 7 | $70,834.64 | $72,341.76 | $73,848.88 | $75,356.00 | $76,863.12 | $78,370.24 | $79,877.36 | $81,384.48 |
| 8 | $73,623.62 | $75,190.08 | $76,756.54 | $78,323.00 | $79,889.46 | $81,455.92 | $83,022.38 | $84,588.84 |
| 9 | $76,308.26 | $77,931.84 | $79,555.42 | $81,179.00 | $82,802.58 | $84,426.16 | $86,049.74 | $87,673.32 |
| 10 | $78,472.14 | $80,141.76 | $81,811.38 | $83,481.00 | $85,150.62 | $86,820.24 | $88,489.86 | $90,159.48 |
| 11 | $79,471.36 | $81,162.24 | $82,853.12 | $84,544.00 | $86,234.88 | $87,925.76 | $89,616.64 | $91,307.52 |
| 12 | $80,844.70 | $82,564.80 | $84,284.90 | $86,005.00 | $87,725.10 | $89,445.20 | $91,165.30 | $92,885.40 |
| 13 | $81,889.04 | $83,631.36 | $85,373.68 | $87,116.00 | $88,858.32 | $90,600.64 | $92,342.96 | $94,085.28 |
| 14 | $82,913.64 | $84,677.76 | $86,441.88 | $88,206.00 | $89,970.12 | $91,734.24 | $93,498.36 | $95,262.48 |
| 15 | $83,979.60 | $85,766.40 | $87,553.20 | $89,340.00 | $91,126.80 | $92,913.60 | $94,700.40 | $96,487.20 |
| 16 | $85,045.56 | $86,855.04 | $88,664.52 | $90,474.00 | $92,283.48 | $94,092.96 | $95,902.44 | $97,711.92 |
| 17 | $86,529.82 | $88,370.88 | $90,211.94 | $92,053.00 | $93,894.06 | $95,735.12 | $97,576.18 | $99,417.24 |
| 18 | $87,663.46 | $89,528.64 | $91,393.82 | $93,259.00 | $95,124.18 | $96,989.36 | $98,854.54 | $100,719.72 |
| 19 | $88,818.72 | $90,708.48 | $92,598.24 | $94,488.00 | $96,377.76 | $98,267.52 | $100,157.28 | $102,047.04 |
| 20 | $89,973.04 | $91,887.36 | $93,801.68 | $95,716.00 | $97,630.32 | $99,544.64 | $101,458.96 | $103,373.28 |
| 21 | $91,211.02 | $93,151.68 | $95,092.34 | $97,033.00 | $98,973.66 | $100,914.32 | $102,854.98 | $104,795.64 |
| 22 | $93,032.74 | $95,012.16 | $96,991.58 | $98,971.00 | $100,950.42 | $102,929.84 | $104,909.26 | $106,888.68 |
| 23 | $94,258.50 | $96,264.00 | $98,269.50 | $100,275.00 | $102,280.50 | $104,286.00 | $106,291.50 | $108,297.00 |
| 24 | $95,568.86 | $97,602.24 | $99,635.62 | $101,669.00 | $103,702.38 | $105,735.76 | $107,769.14 | $109,802.52 |
| 25 | $96,857.60 | $98,918.40 | $100,979.20 | $103,040.00 | $105,100.80 | $107,161.60 | $109,222.40 | $111,283.20 |
| 26 | $98,251.62 | $100,342.08 | $102,432.54 | $104,523.00 | $106,613.46 | $108,703.92 | $110,794.38 | $112,884.84 |
| 27 | $100,251.00 | $102,384.00 | $104,517.00 | $106,650.00 | $108,783.00 | $110,916.00 | $113,049.00 | $115,182.00 |
| 28 | $101,633.74 | $103,796.16 | $105,958.58 | $108,121.00 | $110,283.42 | $112,445.84 | $114,608.26 | $116,770.68 |
| 29 | $103,037.16 | $105,229.44 | $107,421.72 | $109,614.00 | $111,806.28 | $113,998.56 | $116,190.84 | $118,383.12 |
| 30 | $104,482.88 | $106,705.92 | $108,928.96 | $111,152.00 | $113,375.04 | $115,598.08 | $117,821.12 | $120,044.16 |
| 31 | $105,993.46 | $108,248.64 | $110,503.82 | $112,759.00 | $115,014.18 | $117,269.36 | $119,524.54 | $121,779.72 |
| 32 | $107,503.10 | $109,790.40 | $112,077.70 | $114,365.00 | $116,652.30 | $118,939.60 | $121,226.90 | $123,514.20 |
| 33 | $109,587.08 | $111,918.72 | $114,250.36 | $116,582.00 | $118,913.64 | $121,245.28 | $123,576.92 | $125,908.56 |
| 34 | $111,756.60 | $114,134.40 | $116,512.20 | $118,890.00 | $121,267.80 | $123,645.60 | $126,023.40 | $128,401.20 |
| 35 | $113,991.92 | $116,417.28 | $118,842.64 | $121,268.00 | $123,693.36 | $126,118.72 | $128,544.08 | $130,969.44 |




