2008-09 Salaries: Elementary School Principals
All monthly and annual amounts include the Wake County local supplement.
Notes
Salary Addition: Add 2% for magnet school and 4% for 4-track year round school. Add $1,512 for 6th year degree, $3,036 for doctorate.
Teaching Experience: 1 year credit for each year on teacher certificate.
Employee Count: Employee count equals all certified staff plus instructional assistants.
Annual Salary by Employee Count
| Employee Count | ||||||||
| Years On License |
A 0 - 20 |
B 21 - 40 |
C 41 - 60 |
D 61 - 80 |
E 81 - 100 |
F 101 - 120 |
G 121 - 140 |
H 141 - 160+ |
| 1 | $55,875.00 | $57,064.00 | $58,253.00 | $59,442.00 | $60,631.00 | $61,820.00 | $63,009.00 | $64,197.00 |
| 2 | $56,672.00 | $57,877.00 | $59,083.00 | $60,289.00 | $61,495.00 | $62,701.00 | $63,906.00 | $65,112.00 |
| 3 | $59,117.00 | $60,374.00 | $61,632.00 | $62,890.00 | $64,148.00 | $65,406.00 | $66,663.00 | $67,921.00 |
| 4 | $61,653.00 | $62,964.00 | $64,276.00 | $65,588.00 | $66,900.00 | $68,212.00 | $69,523.00 | $70,835.00 |
| 5 | $64,363.00 | $65,732.00 | $67,102.00 | $68,471.00 | $69,840.00 | $71,210.00 | $72,579.00 | $73,949.00 |
| 6 | $66,709.00 | $68,128.00 | $69,548.00 | $70,967.00 | $72,386.00 | $73,806.00 | $75,225.00 | $76,644.00 |
| 7 | $68,601.00 | $70,061.00 | $71,520.00 | $72,980.00 | $74,440.00 | $75,899.00 | $77,359.00 | $78,818.00 |
| 8 | $69,474.00 | $70,953.00 | $72,431.00 | $73,909.00 | $75,387.00 | $76,865.00 | $78,344.00 | $79,822.00 |
| 9 | $70,366.00 | $71,863.00 | $73,360.00 | $74,857.00 | $76,354.00 | $77,851.00 | $79,348.00 | $80,846.00 |
| 10 | $71,589.00 | $73,112.00 | $74,635.00 | $76,158.00 | $77,681.00 | $79,204.00 | $80,727.00 | $82,251.00 |
| 11 | $72,484.00 | $74,027.00 | $75,569.00 | $77,111.00 | $78,653.00 | $80,195.00 | $81,738.00 | $83,280.00 |
| 12 | $73,416.00 | $74,978.00 | $76,540.00 | $78,102.00 | $79,664.00 | $81,226.00 | $82,788.00 | $84,350.00 |
| 13 | $74,348.00 | $75,930.00 | $77,512.00 | $79,094.00 | $80,676.00 | $82,258.00 | $83,840.00 | $85,422.00 |
| 14 | $75,317.00 | $76,919.00 | $78,522.00 | $80,124.00 | $81,726.00 | $83,329.00 | $84,931.00 | $86,534.00 |
| 15 | $76,636.00 | $78,267.00 | $79,897.00 | $81,528.00 | $83,159.00 | $84,789.00 | $86,420.00 | $88,050.00 |
| 16 | $77,646.00 | $79,298.00 | $80,950.00 | $82,602.00 | $84,254.00 | $85,906.00 | $87,558.00 | $89,210.00 |
| 17 | $78,655.00 | $80,329.00 | $82,002.00 | $83,676.00 | $85,350.00 | $87,023.00 | $88,697.00 | $90,370.00 |
| 18 | $79,738.00 | $81,435.00 | $83,131.00 | $84,828.00 | $86,525.00 | $88,221.00 | $89,918.00 | $91,614.00 |
| 19 | $80,802.00 | $82,522.00 | $84,241.00 | $85,960.00 | $87,679.00 | $89,398.00 | $91,118.00 | $92,837.00 |
| 20 | $82,402.00 | $84,156.00 | $85,909.00 | $87,662.00 | $89,415.00 | $91,168.00 | $92,922.00 | $94,675.00 |
| 21 | $83,547.00 | $85,325.00 | $87,102.00 | $88,880.00 | $90,658.00 | $92,435.00 | $94,213.00 | $95,990.00 |
| 22 | $84,674.00 | $86,476.00 | $88,277.00 | $90,079.00 | $91,881.00 | $93,682.00 | $95,484.00 | $97,285.00 |
| 23 | $85,893.00 | $87,721.00 | $89,548.00 | $91,376.00 | $93,204.00 | $95,031.00 | $96,859.00 | $98,686.00 |
| 24 | $87,075.00 | $88,928.00 | $90,780.00 | $92,633.00 | $94,486.00 | $96,338.00 | $98,191.00 | $100,044.00 |
| 25 | $88,850.00 | $90,740.00 | $92,631.00 | $94,521.00 | $96,411.00 | $98,302.00 | $100,192.00 | $102,083.00 |
| 26 | $90,076.00 | $91,993.00 | $93,909.00 | $95,826.00 | $97,743.00 | $99,659.00 | $101,576.00 | $103,492.00 |
| 27 | $91,341.00 | $93,284.00 | $95,228.00 | $97,171.00 | $99,114.00 | $101,058.00 | $103,001.00 | $104,945.00 |
| 28 | $92,661.00 | $94,632.00 | $96,604.00 | $98,575.00 | $100,547.00 | $102,518.00 | $104,490.00 | $106,461.00 |
| 29 | $93,980.00 | $95,980.00 | $97,979.00 | $99,979.00 | $101,979.00 | $103,978.00 | $105,978.00 | $107,977.00 |
| 30 | $95,803.00 | $97,841.00 | $99,880.00 | $101,918.00 | $103,956.00 | $105,995.00 | $108,033.00 | $110,071.00 |
| 31 | $97,699.00 | $99,778.00 | $101,856.00 | $103,935.00 | $106,014.00 | $108,092.00 | $110,171.00 | $112,250.00 |
| 32 | $99,653.00 | $101,773.00 | $103,894.00 | $106,014.00 | $108,134.00 | $110,255.00 | $112,375.00 | $114,495.00 |
