2009-10 Salaries: Elementary School Principals
All monthly and annual amounts include the Wake County local supplement.
Notes
Salary Addition: Add 2% for magnet school and 4% for 4-track year round school. Add $1,512 for 6th year degree, $3,036 for doctorate.
Teaching Experience: 1 year credit for each year on teacher certificate.
Employee Count: Employee count equals all certified staff plus instructional assistants.
Annual Salary by Employee Count
| Employee Count | ||||||||
| Years On License |
A 0 - 20 |
B 21 - 40 |
C 41 - 60 |
D 61 - 80 |
E 81 - 100 |
F 101 - 120 |
G 121 - 140 |
H 141 - 160+ |
| 1 | $55,114.08 | $56,286.72 | $57,459.36 | $58,632.00 | $59,804.64 | $60,977.28 | $62,149.92 | $63,322.56 |
| 2 | $55,875.48 | $57,064.32 | $58,253.16 | $59,442.00 | $60,630.84 | $61,819.68 | $63,008.52 | $64,197.36 |
| 3 | $56,671.66 | $57,877.44 | $59,083.22 | $60,289.00 | $61,494.78 | $62,700.56 | $63,906.34 | $65,112.12 |
| 4 | $59,116.60 | $60,374.40 | $61,632.20 | $62,890.00 | $64,147.80 | $65,405.60 | $66,663.40 | $67,921.20 |
| 5 | $61,925.32 | $63,242.88 | $64,560.44 | $65,878.00 | $67,195.56 | $68,513.12 | $69,830.68 | $71,148.24 |
| 6 | $64,362.74 | $65,732.16 | $67,101.58 | $68,471.00 | $69,840.42 | $71,209.84 | $72,579.26 | $73,948.68 |
| 7 | $66,708.98 | $68,128.32 | $69,547.66 | $70,967.00 | $72,386.34 | $73,805.68 | $75,225.02 | $76,644.36 |
| 8 | $68,601.20 | $70,060.80 | $71,520.40 | $72,980.00 | $74,439.60 | $75,899.20 | $77,358.80 | $78,818.40 |
| 9 | $69,474.46 | $70,952.64 | $72,430.82 | $73,909.00 | $75,387.18 | $76,865.36 | $78,343.54 | $79,821.72 |
| 10 | $70,674.84 | $72,178.56 | $73,682.28 | $75,186.00 | $76,689.72 | $78,193.44 | $79,697.16 | $81,200.88 |
| 11 | $71,588.52 | $73,111.68 | $74,634.84 | $76,158.00 | $77,681.16 | $79,204.32 | $80,727.48 | $82,250.64 |
| 12 | $72,484.34 | $74,026.56 | $75,568.78 | $77,111.00 | $78,653.22 | $80,195.44 | $81,737.66 | $83,279.88 |
| 13 | $73,415.88 | $74,977.92 | $76,539.96 | $78,102.00 | $79,664.04 | $81,226.08 | $82,788.12 | $84,350.16 |
| 14 | $74,348.36 | $75,930.24 | $77,512.12 | $79,094.00 | $80,675.88 | $82,257.76 | $83,839.64 | $85,421.52 |
| 15 | $75,645.56 | $77,255.04 | $78,864.52 | $80,474.00 | $82,083.48 | $83,692.96 | $85,302.44 | $86,911.92 |
| 16 | $76,636.32 | $78,266.88 | $79,897.44 | $81,528.00 | $83,158.56 | $84,789.12 | $86,419.68 | $88,050.24 |
| 17 | $77,645.88 | $79,297.92 | $80,949.96 | $82,602.00 | $84,254.04 | $85,906.08 | $87,558.12 | $89,210.16 |
| 18 | $78,655.44 | $80,328.96 | $82,002.48 | $83,676.00 | $85,349.52 | $87,023.04 | $88,696.56 | $90,370.08 |
| 19 | $79,738.32 | $81,434.88 | $83,131.44 | $84,828.00 | $86,524.56 | $88,221.12 | $89,917.68 | $91,614.24 |
| 20 | $81,330.68 | $83,061.12 | $84,791.56 | $86,522.00 | $88,252.44 | $89,982.88 | $91,713.32 | $93,443.76 |
| 21 | $82,402.28 | $84,155.52 | $85,908.76 | $87,662.00 | $89,415.24 | $91,168.48 | $92,921.72 | $94,674.96 |
| 22 | $83,547.20 | $85,324.80 | $87,102.40 | $88,880.00 | $90,657.60 | $92,435.20 | $94,212.80 | $95,990.40 |
| 23 | $84,674.26 | $86,475.84 | $88,277.42 | $90,079.00 | $91,880.58 | $93,682.16 | $95,483.74 | $97,285.32 |
| 24 | $85,893.44 | $87,720.96 | $89,548.48 | $91,376.00 | $93,203.52 | $95,031.04 | $96,858.56 | $98,686.08 |
| 25 | $87,640.90 | $89,505.60 | $91,370.30 | $93,235.00 | $95,099.70 | $96,964.40 | $98,829.10 | $100,693.80 |
| 26 | $88,849.74 | $90,740.16 | $92,630.58 | $94,521.00 | $96,411.42 | $98,301.84 | $100,192.26 | $102,082.68 |
| 27 | $90,076.44 | $91,992.96 | $93,909.48 | $95,826.00 | $97,742.52 | $99,659.04 | $101,575.56 | $103,492.08 |
| 28 | $91,340.74 | $93,284.16 | $95,227.58 | $97,171.00 | $99,114.42 | $101,057.84 | $103,001.26 | $104,944.68 |
| 29 | $92,660.50 | $94,632.00 | $96,603.50 | $98,575.00 | $100,546.50 | $102,518.00 | $104,489.50 | $106,461.00 |
| 30 | $93,980.26 | $95,979.84 | $97,979.42 | $99,979.00 | $101,978.58 | $103,978.16 | $105,977.74 | $107,977.32 |
| 31 | $95,802.92 | $97,841.28 | $99,879.64 | $101,918.00 | $103,956.36 | $105,994.72 | $108,033.08 | $110,071.44 |
| 32 | $97,698.90 | $99,777.60 | $101,856.30 | $103,935.00 | $106,013.70 | $108,092.40 | $110,171.10 | $112,249.80 |
| 33 | $99,653.16 | $101,773.44 | $103,893.72 | $106,014.00 | $108,134.28 | $110,254.56 | $112,374.84 | $114,495.12 |
