2009-10 Administrators Salary Schedules
Positions paid from this schedule:
- Administrator
- Director
- Senior Administrator
- Senior Director
All amounts are annual.
| Percentage of Market Rate: | 80% | 90% | 100% Market Rate |
110% | 120% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Band | Position | Minimum | Midpoint | Maximum | ||
| Band 1 | Senior Director | $73,940 | $83,183 | $92,426 | $101,669 | $110,912 |
| Band 2 | Director | $65,578 | $73,776 | $81,973 | $90,171 | $98,369 |
| Band 3 | Senior Administrator | $58,167 | $65,439 | $72,710 | $79,981 | $87,252 |
| Band 4 | Administrator | $51,603 | $58,054 | $64,504 | $70,955 | $77,406 |
