School-by-School Supply Budget Reductions
| School | Supply Budget Reduction |
| River Bend ES | $3,836 |
| Adams ES | $4,851 |
| Apex ES | $5,062 |
| Apex MS | $7,353 |
| Apex HS | $15,953 |
| Athens HS | $13,183 |
| Aversboro ES | $4,228 |
| Longview* | $725 |
| Baileywick ES | $3,741 |
| Ballentine ES | $5,707 |
| Baucome ES | $4,938 |
| Barwell ES | $6,113 |
| Brassfield ES | $5,613 |
| Brentwood ES | $2,806 |
| Briarcliff ES | $4,112 |
| Brier Creeek ES | $4,707 |
| Brooks ES | $3,691 |
| Broughton HS | $16,266 |
| Bugg ES | $3,111 |
| Carnage MS | $7,904 |
| Carpenter ES | $4,902 |
| Carroll MS | $5,657 |
| Caver ES | $4,032 |
| Cary ES | $3,691 |
| Cary HS | $12,661 |
| Cedar Fork ES | $5,845 |
| Centennial MS | $4,300 |
| Combs ES | $5,946 |
| Conn ES | $4,336 |
| Creech Road ES | $4,235 |
| Daniels MS | $9,057 |
| Davis Drive ES | $7,048 |
| Davis Dr MS | $8,716 |
| Dillard Dr ES | $4,736 |
| Dillard Dr MS | $8,419 |
| Douglas ES | $4,213 |
| Durant ES | $6,932 |
| Durant MS | $7,940 |
| Reedy Creek MS | $6,004 |
| East Cary MS | $3,183 |
| East Garner ES | $4,620 |
| East Garner MS | $8,114 |
| East Millbrook MS | $8,093 |
| East Wake MS | $7,571 |
| Enloe HS | $19,136 |
| Forestville ES | $4,388 |
| Farmington Woods ES | $6,192 |
| Fox Road ES | $6,316 |
| Fuller ES | $3,996 |
| Forest Pines ES | $5,207 |
| Fuquay-Varina ES | $6,874 |
| Fuquay-Varina MS | $6,810 |
| Fuquay-Varina HS | $13,386 |
| Garner HS | $16,722 |
| River Oaks MS | $906 |
| Green Hope ES | $5,831 |
| Green ES | $3,481 |
| Green Hope HS | $14,553 |
| Hilburn ES | $3,915 |
| Highcroft ES | $4,989 |
| Heritage MS | $9,406 |
| Hodge Road ES | $5,068 |
| Holly Springs ES | $6,302 |
| Hunter ES | $5,903 |
| Holly Ridge ES | $5,628 |
| Holly Ridge MS | $8,992 |
| Harris Creek ES | $6,200 |
| Jeffreys Grove ES | $3,828 |
| Jones Dairy ES | $5,707 |
| Heritage ES | $5,939 |
| Holly Springs HS | $12,102 |
| Joyner ES | $4,235 |
| Holly Grove ES | $7,100 |
| Kingswood ES | $2,553 |
| Knightdale ES | $4,793 |
| Knightdale HS | $13,133 |
| Laurel Park ES | $4,351 |
| Lacy ES | $5,831 |
| Leesville ES | $6,955 |
| Lead Mine ES | $3,467 |
| Leesville Rd MS | $9,261 |
| Ligon MS | $7,911 |
| Leesville Rd HS | $18,128 |
| Lincoln Hghts ES | $4,902 |
| Lockhart ES | $5,039 |
| Lufkin MS | $8,282 |
| Lynn Road ES | $4,641 |
| Martin MS | $7,519 |
| Middle Creek ES | $7,455 |
| Middle Creek HS | $12,299 |
| Millbrook ES | $5,628 |
| Millbrook HS | $17,433 |
| Mills Park ES | $4,757 |
| Morrisville ES | $5,431 |
| Moore Square MS | $3,539 |
| Mt. Vernon* | $798 |
| North Garner Middle | $8,230 |
| North Forest Pines ES | $5,366 |
| North Ridge ES | $5,750 |
| Northwoods ES | $4,119 |
| Oak Grove ES | $6,657 |
| Olive Chapel ES | $7,382 |
| Olds ES | $2,487 |
| Partnership ES | $2,422 |
| Panther Creek HS | $15,932 |
| Phillips* | $2,175 |
| Penny Road ES | $6,128 |
| Pleasant Union ES | $4,641 |
| Poe ES | $2,654 |
| Powell ES | $3,104 |
| Rand Road ES | $4,989 |
| Reedy Creek ES | $5,707 |
| Rolesville ES | $4,923 |
| Root ES | $3,009 |
| Salem ES | $6,853 |
| Salem MS | $8,898 |
| Sanderson HS | $14,068 |
| Sanford Creek ES | $3,959 |
| Smith ES | $3,560 |
| SE Raleigh HS | $11,842 |
| Stough ES | $4,373 |
| Swift Creek ES | $4,496 |
| Sycamore Creek ES | $4,713 |
| Timber Drive ES | $6,635 |
| Turner Creek ES | $6,911 |
| Underwood ES | $3,531 |
| Vance ES | $4,133 |
| Vandora Sprgs ES | $3,596 |
| Wake Early College | $1,487 |
| Wake Forest ES | $5,721 |
| Wake Forest Roles HS | $13,575 |
| Wake Forest Roles MS | $8,296 |
| Wakefield ES | $6,403 |
| Wakefield MS | $9,558 |
| Wakefield HS | $19,841 |
| Washington ES | $4,264 |
| Wakelon ES | $4,836 |
| Weatherstone ES | $6,635 |
| Wendell ES | $3,720 |
| Wendell MS | $3,046 |
| West Cary MS | $8,245 |
| West Lake ES | $7,106 |
| West Lake MS | $10,391 |
| West Millbrook MS | $6,483 |
| Wilburn ES | $4,475 |
| Wildwood ES | $6,708 |
| Wiley ES | $3,183 |
| Willow Springs ES | $7,208 |
| Yates Mill ES | $3,764 |
| York ES | $3,031 |
| Zebulon ES | $3,828 |
| Zebulon MS | $6,148 |
| EW Health Science | $2,944 |
| EW Int. Technology | $2,698 |
| EW Arts Ed. Global | $3,104 |
| EW Engineering | $2,690 |
-wcpss-
