Before- and After-School Programs by School
Parents should contact the school for final program information. All WCPSS programs operate pending sufficient enrollment. Some schools have program limits and waiting lists.
Before- and after-school care at some schools is provided by third party vendors, who may offer care either at the school or at off-site locations. Please contact the school directly for information about programs offered by outside agencies.
Click on the school's name for more information about the school, including contact information.
Check the list of elementary and middle schools below to see if your school has a Before- or After-School Program.
| Elementary School | Before School Program | After School Program |
|---|---|---|
| Adams Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Apex Elementary | No | Third party provider |
| Aversboro Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Baileywick Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Ballentine Elementary School | WCPSS | Third party provider |
| Banks Road Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Barwell Road Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Baucom Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Brassfield Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Brentwood Elementary | No | Third party provider |
| Briarcliff Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Brier Creek Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Brooks Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Bugg Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Carpenter Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Carver Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Cary Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Cedar Fork Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Combs Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Conn Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Creech Road Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Davis Drive Elementary | No | WCPSS |
| Dillard Drive Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Douglas Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Durant Road Elementary | Third party provider | Third party provider |
| East Garner Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Farmington Woods Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Forest Pines Drive Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Forestville Road Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Fox Road Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Fuller Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Fuquay-Varina Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Green Elementary | No | Third party provider |
| Green Hope Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Harris Creek Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Herbert Akins Road Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Heritage Elementary | No | Third party provider |
| Highcroft Drive Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Hilburn Drive Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Hodge Road Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Holly Grove Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Holly Ridge Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Holly Springs Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Hunter Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Jeffreys Grove Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Jones Dairy Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Joyner Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Kingswood Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Knightdale Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Lacy Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Lake Myra Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Laurel Park Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Lead Mine Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Leesville Road Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Lincoln Heights Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Lockhart Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Lynn Road Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Middle Creek Elementary | No | Third party provider |
| Millbrook Elementary | No | WCPSS |
| Mills Park Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Morrisville Elementary | Third party provider | Third party provider |
| North Forest Pines Elementary | No | Third party provider |
| North Ridge Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Northwoods Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Oak Grove Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Olds Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Olive Chapel Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Partnership Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Penny Road Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Pleasant Union Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Poe Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Powell Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Rand Road Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Reedy Creek Elementary | Third party provider | Third party provider |
| River Bend Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Rolesville Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Root Elementary | WCPSS | No |
| Salem Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Sanford Creek Elementary | No | Third party provider |
| Smith Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Stough Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Swift Creek Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Sycamore Creek Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Timber Drive Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Turner Creek Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Underwood Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Vance Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Vandora Springs Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Wake Forest Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Wakefield Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Wakelon Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Washington Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Weatherstone Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Wendell Elementary | No | WCPSS |
| West Lake Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Wilburn Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Wildwood Forest Elementary | WCPSS | Third party provider |
| Wiley Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Willow Springs Elementary | WCPSS | WCPSS |
| Yates Mill Elementary | WCPSS | Third party provider |
| York Elementary | Third party provider | Third party provider |
| Zebulon Elementary | No | Third party provider |
| Middle School | Before School Program | After School Program |
|---|---|---|
| Apex Middle | No | Third party provider |
| Carnage Middle | No | Third party provider |
| Carroll Middle | No | Third party provider |
| Centennial Campus Middle | No | Third party provider |
| Daniels Middle | No | No |
| Davis Drive Middle | No | Third party provider |
| Dillard Drive Middle | No | Third party provider |
| Durant Road Middle | No | Third party provider |
| East Cary Middle | No | Third party provider |
| East Garner Middle | No | Third party provider |
| East Millbrook Middle | No | No |
| East Wake Middle | No | No |
| Fuquay-Varina Middle | No | Third party provider |
| Heritage Middle | No | Third party provider |
| Holly Ridge Middle | No | Third party provider |
| Leesville Road Middle | No | Third party provider |
| Ligon Middle | No | Third party provider |
| Lufkin Road Middle | No | Third party provider |
| Martin Middle | No | Third party provider |
| Moore Square Middle | No | Third party provider |
| North Garner Middle | No | Third party provider |
| Reedy Creek Middle | No | Third party provider |
| Salem Middle | No | Third party provider |
| Wake Forest-Rolesville Middle | No | No |
| Wakefield Middle | No | No |
| Wendell Middle | No | No |
| West Cary Middle | No | Third party provider |
| West Lake Middle | No | Third party provider |
| West Millbrook Middle | No | Third party provider |
| Zebulon Middle | No | Third party provider |
